流年(流年干) 2歲(2026年)-4*2-3*5-1*2=-25
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 3歲(2027年)+3*2-1*2=4
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 4歲(2028年)+4*2-3*2-2*2+1*2=0
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 5歲(2029年)+4*6-4*3+3*3-2*6+1*3=12
| | 乙酉 | 命 宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 遷移宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 己丑 | 官祿宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 辛巳 | 財帛宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 福德(身)宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 癸未 | 夫妻宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
流年(流年干) 6歲(2030年)+4*2-4*5+3*6-3*1+2*6-2*1+1*5-1*3+4*6-4*1+3*6-3*1+2*1-1*2=50
| | 丙戌 | 命 宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 遷移宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 戊寅 | 官祿宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 壬午 | 財帛宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 福德(身)宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 陷 | 天同 化祿 流日化忌 流月化忌 流年化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 夫妻宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
流年(流年干) 7歲(2031年)-4*1-3*1-2*1+1*5=-4
| | 丁亥 | 命 宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 遷移宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己卯 | 官祿宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 癸未 | 財帛宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 福德(身)宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 乙酉 | 夫妻宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
流年(流年干) 8歲(2032年)+4*6-4*4+3*1-3*3+2*1-2*3+1*4-1*5+4*3-3*1+2*4-2*5+1*1-1*3=2
| | 戊子 | 命 宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 遷移宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 庚辰 | 官祿宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 甲申 | 財帛宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊寅 | 福德(身)宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 丙戌 | 夫妻宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
流年(流年干) 9歲(2033年)+4*6-4*4-3*4-2*3=-10
| | 己丑 | 命 宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 遷移宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 辛巳 | 官祿宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 乙酉 | 財帛宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 福德(身)宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 丁亥 | 夫妻宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
流年(流年干) 10歲(2034年)+4*1-4*2+3*3-3*5+2*3-2*5+1*2-1*4-4*3-3*1+2*2-2*4+1*3-1*5=-37
| | 戊寅 | 命 宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 甲申 | 遷移宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 壬午 | 官祿宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 丙戌 | 財帛宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 福德(身)宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 戊子 | 夫妻宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
流年(流年干) 11歲(2035年)-2*5=-10
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 12歲(2036年)+4*3-4*6+3*5-3*4+2*5-2*4+1*6-1*2+4*4+3*4-2*3+1*4=23
| | 庚辰 | 命 宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 丙戌 | 遷移宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 化祿 流時化祿 流月 陷 | 天同 化祿 流年化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 官祿宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊子 | 財帛宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 福德(身)宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊寅 | 夫妻宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
流年(流年干) 13歲(2037年)+3*6+2*3-2*6-1*4=8
| | 辛巳 | 命 宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 遷移宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 乙酉 | 官祿宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己丑 | 財帛宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 福德(身)宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己卯 | 夫妻宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
流年(流年干) 14歲(2038年)+4*5-4*1+3*4-3*2+2*4-2*2+1*1-1*6-4*5+3*2-2*5+1*2=-1
| | 壬午 | 命 宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 遷移宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 丙戌 | 官祿宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 戊寅 | 財帛宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 化祿 流時 陷 | 天同 化祿 流月化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 福德(身)宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 庚辰 | 夫妻宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
流年(流年干) 15歲(2039年)+4*2-4*1+3*1+2*5-2*1-1*2=13
| | 癸未 | 命 宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 遷移宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 丁亥 | 官祿宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 己卯 | 財帛宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 福德(身)宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 辛巳 | 夫妻宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
流年(流年干) 16歲(2040年)+4*4-4*3+3*2-3*6+2*2-2*6+1*3-1*1+4*2-4*6+3*2-3*6-1*2=-44
| | 甲申 | 命 宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊寅 | 遷移宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 戊子 | 官祿宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 庚辰 | 財帛宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 丙戌 | 福德(身)宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 壬午 | 夫妻宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
流年(流年干) 17歲(2041年)-4*6-3*6+2*3+1*3=-33
| | 乙酉 | 命 宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 遷移宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 己丑 | 官祿宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 辛巳 | 財帛宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 福德(身)宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 癸未 | 夫妻宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
流年(流年干) 18歲(2042年)+4*2-4*5+3*6-3*1+2*6-2*1+1*5-1*3+4*1-3*6-1*6=-5
| | 丙戌 | 命 宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 遷移宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 戊寅 | 官祿宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 壬午 | 財帛宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 福德(身)宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 甲申 | 夫妻宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
流年(流年干) 19歲(2043年)+4*2-4*5-3*5+2*5+1*5=-12
| | 丁亥 | 命 宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 遷移宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己卯 | 官祿宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 癸未 | 財帛宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 福德(身)宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 乙酉 | 夫妻宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
流年(流年干) 20歲(2044年)+4*6-4*4+3*1-3*3+2*1-2*3+1*4-1*5-4*1-3*6+2*1-2*3+1*3=-26
| | 戊子 | 命 宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 遷移宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 庚辰 | 官祿宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 陷 | 天同 化祿 流時化忌 流日化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 財帛宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊寅 | 福德(身)宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 丙戌 | 夫妻宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
流年(流年干) 21歲(2045年)-1*4=-4
| | 己丑 | 命 宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 遷移宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 辛巳 | 官祿宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 乙酉 | 財帛宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 福德(身)宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 丁亥 | 夫妻宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
流年(流年干) 22歲(2046年)+4*1-4*2+3*3-3*5+2*3-2*5+1*2-1*4+4*5+3*5+2*3-2*5+1*5=20
天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 命 宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 化祿 流月 陷 | 天同 化祿 流時化忌 流日化祿 流年化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 遷移宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 壬午 | 官祿宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 丙戌 | 財帛宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 福德(身)宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 戊子 | 夫妻宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
流年(流年干) 23歲(2047年)+3*2-1*2=4
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 24歲(2048年)+4*3-4*6+3*5-3*4+2*5-2*4+1*6-1*2-4*3+3*4+2*2-1*3=-2
| | 庚辰 | 命 宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 丙戌 | 遷移宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 甲申 | 官祿宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊子 | 財帛宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 福德(身)宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 夫妻宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
流年(流年干) 25歲(2049年)+4*4-4*6+3*6-2*6+1*6=4
| | 辛巳 | 命 宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 遷移宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 乙酉 | 官祿宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己丑 | 財帛宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 福德(身)宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己卯 | 夫妻宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
流年(流年干) 26歲(2050年)+4*5-4*1+3*4-3*2+2*4-2*2+1*1-1*6+4*4-4*2+3*4-3*2+2*6-1*5=42
| | 壬午 | 命 宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 遷移宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 丙戌 | 官祿宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 財帛宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 甲申 | 福德(身)宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 庚辰 | 夫妻宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
流年(流年干) 27歲(2051年)-4*2-3*2-2*1+1*1=-15
| | 癸未 | 命 宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 遷移宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 丁亥 | 官祿宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 己卯 | 財帛宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 福德(身)宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 辛巳 | 夫妻宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
流年(流年干) 28歲(2052年)+4*4-4*3+3*2-3*6+2*2-2*6+1*3-1*1+4*6-3*2+2*6+1*2-1*6=12
| | 甲申 | 命 宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 遷移宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 戊子 | 官祿宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 庚辰 | 財帛宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 丙戌 | 福德(身)宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 壬午 | 夫妻宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
流年(流年干) 29歲(2053年)+4*4-4*3-3*3=-5
| | 乙酉 | 命 宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 遷移宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 己丑 | 官祿宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 辛巳 | 財帛宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 福德(身)宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 癸未 | 夫妻宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
流年(流年干) 30歲(2054年)+4*2-4*5+3*6-3*1+2*6-2*1+1*5-1*3-4*6-3*2+2*1+1*6-1*1=-8
| | 丙戌 | 命 宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 遷移宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 官祿宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 壬午 | 財帛宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 福德(身)宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 甲申 | 夫妻宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
流年(流年干) 31歲(2055年)=0
| | 丁亥 | 命 宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 遷移宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己卯 | 官祿宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 癸未 | 財帛宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 福德(身)宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 乙酉 | 夫妻宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
流年(流年干) 32歲(2056年)+4*6-4*4+3*1-3*3+2*1-2*3+1*4-1*5+4*3+3*3+1*3=21
| | 戊子 | 命 宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 遷移宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 庚辰 | 官祿宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 化祿 流時化祿 流月 陷 | 天同 化祿 流年化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 財帛宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 福德(身)宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 丙戌 | 夫妻宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
流年(流年干) 33歲(2057年)+3*4+2*4-1*3=17
| | 己丑 | 命 宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 遷移宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 辛巳 | 官祿宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 乙酉 | 財帛宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 福德(身)宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 丁亥 | 夫妻宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
流年(流年干) 34歲(2058年)+4*1-4*2+3*3-3*5+2*3-2*5+1*2-1*4-4*1+3*5+1*5=0
天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 命 宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| 天鉞 | 右弼 | 天梁 化祿 流時 陷 | 天同 化祿 流月化忌 生日化忌 生月 旺 |
| 甲申 | 遷移宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 壬午 | 官祿宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 丙戌 | 財帛宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 福德(身)宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 戊子 | 夫妻宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
流年(流年干) 35歲(2059年)+4*5-4*2+3*2+2*2-1*5=17
| | 己卯 | 命 宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 遷移宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 癸未 | 官祿宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 丁亥 | 財帛宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 辛巳 | 福德(身)宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 己丑 | 夫妻宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
流年(流年干) 36歲(2060年)+4*3-4*6+3*5-3*4+2*5-2*4+1*6-1*2+4*5-4*4+3*5-3*4-2*5-1*5=-11
| | 庚辰 | 命 宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| 太陽 化忌 流時 化忌 流日 化祿 流月 化祿 流年 化祿 生日 化祿 生月 陷 |
| 丙戌 | 遷移宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 甲申 | 官祿宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 戊子 | 財帛宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 壬午 | 福德(身)宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 夫妻宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
流年(流年干) 37歲(2061年)-4*4-3*4+2*4-2*6+1*6=-26
| | 辛巳 | 命 宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 遷移宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 乙酉 | 官祿宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己丑 | 財帛宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 癸未 | 福德(身)宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己卯 | 夫妻宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
流年(流年干) 38歲(2062年)+4*5-4*1+3*4-3*2+2*4-2*2+1*1-1*6+4*2-3*4-2*4-1*4=5
| | 壬午 | 命 宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
| | 戊子 | 遷移宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 丙戌 | 官祿宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 財帛宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 甲申 | 福德(身)宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
|
| | 庚辰 | 夫妻宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
流年(流年干) 39歲(2063年)+4*5-4*1-3*1+2*2-2*1+1*1=16
| | 癸未 | 命 宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
| | 己丑 | 遷移宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 丁亥 | 官祿宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 己卯 | 財帛宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 乙酉 | 福德(身)宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 辛巳 | 夫妻宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
流年(流年干) 40歲(2064年)+4*4-4*3+3*2-3*6+2*2-2*6+1*3-1*1-4*2-3*4+2*4-2*3+1*6=-26
| | 甲申 | 命 宮 (75-84) | 2 14 26 38 50 62 74 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 遷移宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 戊子 | 官祿宮 (35-44) | 6 18 30 42 54 66 78 |
|
|
| | 庚辰 | 財帛宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
|
| | 丙戌 | 福德(身)宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 壬午 | 夫妻宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
流年(流年干) 41歲(2065年)-1*3=-3
| | 乙酉 | 命 宮 (65-74) | 3 15 27 39 51 63 75 |
|
|
| | 己卯 | 遷移宮 (5-14) | 9 21 33 45 57 69 81 |
|
|
| | 己丑 | 官祿宮 (25-34) | 7 19 31 43 55 67 79 |
|
|
| | 辛巳 | 財帛宮 (105-114) | 11 23 35 47 59 71 83 |
|
|
| | 丁亥 | 福德(身)宮 (45-54) | 5 17 29 41 53 65 77 |
|
|
| | 癸未 | 夫妻宮 (85-94) | 1 13 25 37 49 61 73 |
|
|
流年(流年干) 42歲(2066年)+4*2-4*5+3*6-3*1+2*6-2*1+1*5-1*3+4*1+3*1+2*2-2*5+1*1=17
| | 丙戌 | 命 宮 (55-64) | 4 16 28 40 52 64 76 |
|
|
| | 庚辰 | 遷移宮 (115-124) | 10 22 34 46 58 70 82 |
|
| 天馬廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟廟 | 天巫 |
| | 戊寅 | 官祿宮 (15-24) | 8 20 32 44 56 68 80 |
|
|
| | 壬午 | 財帛宮 (95-104) | 12 24 36 48 60 72 84 |
|
|
